¿La utilización de las ecuaciones de la Global Lung Function Initiative (GLI) en pacientes mayores de 40 años con antecedente tabáquico conlleva un diagnóstico mayor de EPOC en comparación con las ecuaciones empleadas hasta ahora en España?
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Repositorio: | REDIUMH. Depósito Digital de la UMH |
| OAI Identifier: | oai:dspace.umh.es:11000/6673 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11000/6673 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 616 - Patología. Medicina clínica. Oncología |
| Descripción no disponible. |