Scale Modular Test Platform for the Characterization of PD Measuring Systems Using HFCT Sensors
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:82368 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/82368/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | partial discharges insulation testing condition monitoring performance evaluation power system modeling model-driven development model checking sensor phenomena and characterization |
| Descripción no disponible. |