Estudio comparativo de la fiabilidad de las mediciones dentales en radiografías panorámicas, teleradiografías laterales de cráneo y tomografías de haz de cono
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | CBUC, CESCA |
| Repositorio: | TDR. Tesis Doctorales en Red |
| OAI Identifier: | oai:www.tdx.cat:10803/441757 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10803/441757 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ortodoncia Tomografía haz de cono Ortopantomografía Teleradiografía Lateral Cráneo Inclinación radicular Odontología 616.3 |
| Descripción no disponible. |