Plant ontogeny as a driver of elevational patterns of entomopathogenic nematode activity in Mediterranean oaks
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/67ce7844e210502b2cf7185b |
| Acceso en línea: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/67ce7844e210502b2cf7185b |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Elevational gradients Heterorhabditis Iberian Peninsula Predation Quercus Steinernema |
| Descripción no disponible. |