Climate effects on growth differ according to height and diameter along the stem in Pinus pinaster Ait
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:50687 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/50687/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Dendrochronology Climate Growth Response Growth Allocation Stem Analysis Climate Sensitivity Resilience |
| Descripción no disponible. |