Gradient induced artifacts in simultaneous EEG-fMRI: Effect of synchronization on spiral and EPI k-space trajectories
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:35622 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/35622/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | EPI fMRI Spiral fMRI Gradient artifact Simultaneous EEG-fMRI Synchronization |
| Descripción no disponible. |