On the signature of cup anemometers’ opto-electronic output signal: extraction based on Fourier analysis
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:55893 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/55893/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Anemometer calibration Cup anemometer Wind speed measurements Accuracy Opto-electronic signature |
| Descripción no disponible. |