Mechanical characterization of gypsum mortars with waste from the automotive sector
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:80968 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/80968/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Building Cardboard CDW challenges Circular economy CONSTRUCTION Fiberglass Gypsum composites Impact Management MORTARS Plasterboard Polyurethane recycling RUBBER Automotive Industry Automotive sector building Building Materials Calcium sulfate cardboard circular economy Construction Industry Construction Materials Construction sectors DEMOLITION WASTE Environmental Impact European commission Forcings Glass fibers Gypsum Mechanical Characterizations Mixed wastes Plaster Polyurethanes Recycling Wastes |
| Descripción no disponible. |