Optimización del control de proyectos de construcción : aplicación de la simulación de Monte Carlo para gestionar incertidumbres en cronogramas
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::1cfc10b2bc3a9b8857713f4fcf39cd67 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/96540/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Gestión de proyectos Proyectos de construcción CPM Monte Carlo Cronogramas Tiempos de trabajo |
| Descrição não disponível. |