Comparative assessment of global irradiation from a satellite estimate model (CM SAF) and on-ground measurements (SIAR): a Spanish case study
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:20814 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/20814/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | solar PV energy global solar radiation effective solar radiation satellite based climate monitoring ground based radiation universal kriging variogram model CM SAF SIAR |
| Descripción no disponible. |