Structure and natural regeneration in iberian pine forests: implications for management = Estructura y regeneración de los pinares ibéricos: implicaciones para la gestión
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:7201 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/7201/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | natural regeneration stand structure Pinus sylvestris Pinus pinea diversity index multiscale spatial analysis environmental heterogeneity competition crowns shelterwood system changing climate. regeneración natural estructura índice de diversidad análisis espacial a múltiples escalas heterogeneidad ambiental competencia copas aclareo sucesivo cambio climático. |
| Descripción no disponible. |