Ecological connectivity analysis to reduce the barrier effect of roads. An innovative graph-theory approach to define wildlife corridors with multiple paths and without bottlenecks
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:41048 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/41048/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Graph theory Least-cost modeling Functional connectivity Linear infrastructure planning Wildlife corridors Habitat fragmentation Roe deer |
| Descripción no disponible. |