Estudio, desarrollo y caracterización de resinas quelatantes de iones metálicos. Aplicación en sistemas de impacto ambiental y en el diseño de nuevos métodos cromatográficos
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1994 |
| País: | España |
| Institución: | CBUC, CESCA |
| Repositorio: | TDR. Tesis Doctorales en Red |
| OAI Identifier: | oai:www.tdx.cat:10803/3265 |
| Acceso en línea: | http://www.tdx.cat/TDX-0507108-160225 http://hdl.handle.net/10803/3265 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Separación cobre y zinc Cromatografía IMAC Resinas quelatantes Ciències Experimentals 543 |
| Descripción no disponible. |