Impact of demographics and comorbid conditions on plasma biomarkers concentrations and their diagnostic accuracy in a memory clinic cohort
| Autores: | , , , , , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/206249 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/206249 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Malaltia d'Alzheimer Marcadors bioquímics Alzheimer's disease Biochemical markers |
| Descripción no disponible. |