Quasi-static and dynamic crush behaviour of 3D printed thin-walled profiles reinforced with continuous carbon and glass fibres
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Mondragon Unibertsitatea (UMON) |
| Repositorio: | eBiltegia. Repositorio Institucional de Mondragon Unibertsitatea |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ebiltegia.mondragon.edu:20.500.11984/5840 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.11984/5840 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | polymer-matrix composites Impact behaviour Microstructures 3D printing |
| Descripción no disponible. |