Contributions to Optical Properties and Efficiencies of Methyl-ammonium Lead, Tin and Germanium Iodide Perovskites
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:65339 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/65339/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ammonium iodide Energy gap Germanium compounds Optical properties Perovskite Positive ions Solar power generation Tin compounds Absorption capacity Absorption co-efficient Cell thickness First principles Inorganic cations: Organic cations Photovoltaics Efficiency |
| Descripción no disponible. |