Microbiome composition in grapevine trunk diseases symptomatic plants is modulated by genotype and region
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/68ead28a54340e2ef570d758 |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/68ead28a54340e2ef570d758 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Grapevine trunk diseases Metabarcoding Microbiome changes Next generation sequencing Trunk endosphere Vitis vinifera L |
| Descrição não disponível. |