Critical review and benchmark proposal on FE modeling for patch loading resistance of slender steel plate girders in launched bridges
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::8230cc0b6382091968c21586bac00f07 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/95692/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Beams and girders Behavior Bridge applications Bridges Critical review Elastoplasticity ELEMENT MODELS Finite element analyse Finite Element Analysis launched bridge Launched bridges Loading Loading resistance MODELING APPROACH Nonlinear analysis patch loading ultimate strength steel plate girder finite element analysis nonlinear analysis launched bridges Patch loadings Plates (Structural Components) Steel plate girders Stiffness Stress Analysis Structural design Ultimate strength WE |
| Descripción no disponible. |