Utilizing Deep Learning Models for Protein Folding Prediction: An Exploration of Explainability, Biases, Ethics, and Trustworthiness
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:83649 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/83649/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Protein secondary structure prediction Deep Learning models folding Al- phaFold2 NMR comparative analysis biomedicine. |
| Descripción no disponible. |