Analysis of sub-micrometric particulate emitted by different types of internal combustion engines: a Raman microscopy and a Principal-Component Analysis study
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::e17051414267a5b6f1c2fb35a75ce54a |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/96342/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | carbon compounds Carbon Nanotube Carbon Nanotubes Electron Microscopy Emissions Particulate Raman Spectroscopy Soot Spectra Spectroscopy Toxicity Vehicle emissions |
| Descripción no disponible. |