Advances in Using MRI to Estimate the Risk of Future Outcomes in Mental Health - Are We Getting There?
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de Documents de la UAB |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ddd.uab.cat:293447 |
| Acceso en línea: | https://ddd.uab.cat/record/293447 https://dx.doi.org/urn:doi:10.3389/fpsyt.2022.826111 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Neuroimaging Machine-learning (ML) Risk estimating Schizophrenia Magnetic resonance imaging (MRI) |
| Descripción no disponible. |