Optimizing intermodal port-inland hub systems in spain: a capacitated multiple-allocation model for strategic and sustainable freight planning
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::82487118b610aaca1995815eefd3d072 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/95670/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Intermodal hub location Maritime–terrestrial logistics Capacitated hub networks Sustainable freight networks Nearshoring Euro–Maghreb trade Genetic algorithm |
| Descripción no disponible. |