Measurement of the inclusive production cross-section of W bosons in proton-proton collisions at √s=7 TeV in the CMS experiment at the LHC
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/47881 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/47881 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 539.19(043.2) Moléculas Física nuclear 2207 Física Atómica y Nuclear |
| Descripción no disponible. |