Photovoltaic self-sufficiency potential at a district scale in Madrid. A scalable methodology
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:83777 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/83777/ |
| Access Level: | acceso embargado |
| Palabra clave: | Building Consumption Distributed generation Energy Production by PV system Photovoltaics in the Built Environment Self-sufficiency potential Solar Cadastre |
| Descripción no disponible. |