Diseñar con conocimiento ambiental. De la fragmentación sistémica a la integración de la representación ambiental en la arquitectura
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Data de publicação: | 2026 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::316b84639aea7e1105b1a601d85f5083 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/95471/ |
| Access Level: | Acesso embargado |
| Palavra-chave: | architectural sustainability embodied carbon environmental representation design reasoning BIM–LCA integration visual culture early-stage design environmental knowledge = sostenibilidad arquitectónica carbono incorporado representación ambiental razonamiento proyectual integración BIM–ACV cultura visual diseño en fases tempranas conocimiento ambiental |
| Descrição não disponível. |