Towards the application of the isogeometric boundary element analysis to fluid mechanics: non-linear gravity waves and dynamics of deformable capsules in shear flows
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Rovira i virgili (URV) |
| Repositorio: | Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili |
| OAI Identifier: | oai:urv.cat:TDX:2501 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX2501 http://hdl.handle.net/10803/401587 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 621 Enginyeria i arquitectura Fluid dynamics Isogeometric Analysis Dinámica de fluidos Análisis Isogeométrico BEM Dinàmica de fluids Anàlisi Isogeométrico |
| Descripción no disponible. |