The Mediterranean diet displays an immunomodulatory effect that correlates with beneficial changes in carotid atherosclerosis
| Autores: | , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Data de publicação: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Pompeu Fabra |
| Repositório: | Repositorio Digital de la UPF |
| OAI Identifier: | oai:dnet:rdupf_______::f6dbbaacb430d86d1ea2ba8771cd3e02 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/10230/73031 http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvaf027 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Atherosclerosis Cardiovascular disease Carotid intima media thickness Cytokines Inflammation Mediterranean diet |
| Descrição não disponível. |