Experimental comparative study of the thermal performance of the façade of a building refurbished using ETICS, and quantification of improvements
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:78223 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/78223/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Monitoring Energy efficiency Energy renovation Thermal performance Thermal insulation Façades ETICS |
| Descripción no disponible. |