Advances on RF discharge detection in the GNSS at L-band
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::f7fa330d4375650218b8daf7499b8db1 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/96236/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Metrology multipactor RF/microwave high-power testing space technology multipactor detection thresholds measurement uncertainty |
| Descripción no disponible. |