Bayesian networks applied to the maritime emissions trading system: a tool for decision-making in european ports
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:95030 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/95030/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | maritime emissions trading system (ETS) monitoring reporting and verification (MRV) Bayesian networks port competitiveness digitalisation decision-making |
| Descripción no disponible. |