Profiles of brain magnetic activity in normal aging and mild cognitive impairment during resting state and the performance of the paradigm "IDICS"
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/25658 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/25658 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 612.67(043.2) Envejecimiento Aging Psicología cognitiva 6104.01 Procesos Cognitivos |
| Descripción no disponible. |