Associations between macronutrient intake and serum lipid profile depend on body fat in European adolescents: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence (HELENA) study
| Autores: | , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:36210 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/36210/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Macronutrient intake Serum lipids Body fat Adolescents |
| Descrição não disponível. |