Fiabilidad absoluta de las medidas isocinéticas para estimar la función muscular. Artículo de revisión
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositorio: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/14293 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10486/14293 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Peak torque Error de la medida Variabilidad inter-sesión Evaluación isocinética Deportes |
| Descrição não disponível. |