Thermogravimetric analysis and carbon stability of chars produced from slow pyrolysis and hydrothermal carbonization of manure waste
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:56564 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/56564/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Char Pyrolysis Hydrothermal carbonization Thermogravimetry Carbon stability |
| Descripción no disponible. |