Competition may explain the fine-scale spatial patterns and genetic structure of two co-occurring plant congeners
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:10617 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/10617/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | clonal growth community genetics congeners genetic distance ISSR Mantel correlogram plant–plant interactions spatial genetic structure Thymus |
| Descripción no disponible. |