Capacity increase through double stops in tram operations
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/398430 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2117/398430 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Traffic engineering -- Vienna (Austria) -- Projectes Urban transportation -- Vienna (Austria) -- Statistics -- Data processing Traffic flow -- Computer simulation Circulació urbana -- Vienna (Austria) -- Mathematical models Enginyeria del trànsit -- Viena (Àustria) -- Designs and plans Transport urbà -- Viena (Àustria) -- Estadístiques -- Informàtica Trànsit -- Intensitat -- Simulació per ordinador City traffic -- Viena (Àustria) -- Model matemàtics Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria civil::Infraestructures i modelització dels transports::Trànsit |
| Descrição não disponível. |