Feature subset selection by genetic algorithms and estimation of distribution algorithms: a case study in the survival of cirrhotic patients treated with TIPS
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2001 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:73371 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/73371/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Feature subset selection Transjugular intrahepatic portosystemic shunt Estimation of distribution algorithm Indications Survival |
| Descripción no disponible. |