On combining acoustic and modulation spectrograms in an attention LSTM-based system for speech intelligibility level classification
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:78379 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/78379/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Speech intelligibility LSTM Attention model Acoustic spectrogram Modulation spectrogram Fusion |
| Descripción no disponible. |