Implementation of Signal Processing Methods in a Structural Health Monitoring (SHM) System based on Ultrasonic Guided Waves for Defect Detection in Different Materials and Structures
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:46838 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/46838/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Signal Processing Methods Lamb waves Love waves PZT transducers |
| Descripción no disponible. |