Techno–Economic Analysis of the Optimum Configuration for Supercritical Carbon Dioxide Cycles in Concentrating Solar Power Systems
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:81960 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/81960/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CO2 BRAYTON CYCLES Concentrating solar power Cost Optimization optimum configuration Supercritical Co2 Techno-economic assessment |
| Descripción no disponible. |