Marcadores moleculares predictores del comportamiento del cáncer diferenciado de tiroides y rentabilidad del estímulo de tiroglobulina plasmática posthormona tirotropa recombinante humana en el seguimiento de pacientes con cáncer diferenciado de tiroides
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Repositorio: | REDIUMH. Depósito Digital de la UMH |
| OAI Identifier: | oai:dspace.umh.es:11000/1684 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11000/1684 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | endocrinología medicina interna CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología::616.4 - Patología del sistema linfático, órganos hematopoyéticos, endocrinos |
| Descripción no disponible. |