Binary and ternary deep eutectic solvent mixtures: influence on methylene blue electropolymerisation
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2021 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositório: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/702144 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10486/702144 https://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2021.106967 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Ascorbate Electropolymerisation Poly(methylene blue) Deep Eutectic Solvents Multiwalled Carbon Nanotubes Química |
| Descrição não disponível. |