Application of Wignner-Ville distribution to identify anomalies in GPR profiles
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:22378 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/22378/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Radar de Penetración Terrestre(GPR) análisis tiempo-frecuencia distribución de Wigner-Ville proceso de señales |
| Descripción no disponible. |