Consumption evaluation of a relaxation oscillator as a control sampling circuit for fast-tracking FOCV-MPPT circuits in wave energy converters
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/392099 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2117/392099 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Energy harvesting Tidal power Relaxation oscillators Energia -- Captació Energia maremotriu Oscil·ladors de relaxació Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria electrònica::Electrònica de potència::Convertidors de corrent elèctric Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Energia mareomotriu |
| Descripción no disponible. |