Integral energy performance characterization of semi-transparent photovoltaic elements for building integration under real operation conditions
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:35598 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/35598/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Building integrated photovoltaics BIPV modules Semi-transparent photovoltaics Energy efficiency Experimental study |
| Descripción no disponible. |