The effect of stoichiometry on curing and properties of epoxy-clay nanocomposites
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:93561 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/93561/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | cure kinetics Curing Diamine DSC elastic modulus Epoxy-clay nanocomposites exfoliation Glass Transition LAYERED SILICATE NANOCOMPOSITES Montmorillonite Networks Polymer Resin Stoichiometry System |
| Descripción no disponible. |