The Preventive Methodology: A priori modification of the containment geometry to boost the computational efficiency of GOTHIC 3D models
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::d9edb8c8b1802f1af5045230c4dc2f17 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/96276/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 3D Behavior CF CFD Containment Gothic Hydrogen Hydrogen risk NPP PAR MITIGATION Performance Sb Spray Steam sustainable cities and communities System |
| Descripción no disponible. |