Evolución del tamaño de la vivienda de promoción pública y su comparación con el resto del parque residencial construido en Madrid entre 1940-2010
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:46330 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/46330/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | vivienda social vivienda mínima políticas de vivienda polígonos residenciales segregación espacial |
| Descripción no disponible. |