Sensitivity Analysis of Near Solidus Forming (NSF) Process with Digital Twin Using Taguchi Approach
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Mondragon Unibertsitatea (UMON) |
| Repositorio: | eBiltegia. Repositorio Institucional de Mondragon Unibertsitatea |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ebiltegia.mondragon.edu:20.500.11984/6348 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.11984/6348 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | ODS 9 Industria, innovación e infraestructura ODS 12 Producción y consumo responsables Near solidus Digital twin (DT) Taguchi design Sensitivity analysis Heat transfer |
| Descripción no disponible. |