Incidencia del tamaño de la ventana en la calidad de las imágenes fusionadas mediante mapas de dimensión fractal
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:7261 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/7261/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | fusión de imágenes dimensión fractal transformada wavelet box-counting algoritmo à trous |
| Descripción no disponible. |